多維新聞網 >>> 多維財經 >>> 美國股市資訊
華股天地
美股三大指數
道瓊斯   那斯達克   S&P500
華人華股
美股特報
美股排行
Zacks研究
券商推薦
盈餘異常

 
首頁 >> 華人華股

報導日期:2008/09/08
10:45 里昂:中國石油受惠政府檢討暴利稅
10:34 人民銀行︰美財政部對兩房採取舉措具有正面作用
10:32 瑞銀:兩房合併對中資金融機構屬好事
10:24 農業銀行:票據市場價格將延續尋底走勢
10:21 標普、惠譽將「兩房」優先股評級降至「垃圾」
10:13 中國私募股權投資市場投資金額8月下降近70%
10:05 匯豐控股沒有計劃更改倫敦總部
09:52 東方航空:研與上航合併

報導回顧 - 依下列日期選擇閱讀:
2008/09/05 | 2008/09/04 | 2008/09/03 | 2008/09/02 | 2008/08/29 | 今日報導
 
中國上市公司在美國股市交易股
代號 時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ACH 9/08 11:0719.92 -0.44 -2.16 20.8419.8601628
ACTS 9/08 10:583.1 0.04 1.3072 3.153.0856350
AMCN 9/08 10:5511.616 -0.054 -0.4627 12.0511.59789434
ATAI 9/08 10:5112 0.02 0.1669 12.3711.99998304
ATV 9/08 10:576.08 0.07 1.16 6.156.061100
BIDU 9/08 11:06279.5 8.84 3.2661 288.82771890981
BJGP 9/08 11:015.93 0.19 3.3101 5.995.739832
CBAK 9/08 11:014.07 0.07 1.75 4.164403253
CEA 9/08 10:5220.14 0.34 1.72 20.2720.084732
CEO 9/08 11:01134.02 1.45 1.09 138.17132.88190278
CFSG 9/08 11:0110.57 0.16 1.537 11.17910.525754
CHA 9/08 11:0847.73 1.81 3.94 48.746.96119461
CHNR 9/08 11:0018.13 -0.17 -0.929 18.80618.035830
CISG 9/08 11:0713.57 -0.01 -0.0736 13.6113.513789
CN 9/08 11:1247.89 -0.55 -1.14 49.0547.3100625
CNTF 9/08 11:111.4295 -0.0205 -1.4138 1.511.488507
CPBY 9/08 10:575.59 -0.07 -1.2367 5.895.5913335
CSUN 9/08 11:018.9 -0.35 -3.7838 9.588.9498943
CTDC 9/08 11:013.98 -0.05 -1.2407 4.23.9824846
CTRP 9/08 11:0544.44 -0.74 -1.6379 4844.2809873
CYD 9/08 11:009.35 -0.06 -0.64 9.739.3510800
EDU 9/08 11:0167.99 0.43 0.64 70.6567.01215585
EJ 9/08 11:019.75 -0.11 -1.12 10.49.75255932
FFHL 9/08 10:541.8 -0.15 -7.6923 1.961.7236593
FMCN 9/08 11:0729.12 -0.83 -2.7713 31.1628.86990683
FUQI 9/08 11:0111.22 0.32 2.9358 11.411.0984951
GA 9/08 11:148.01 -0.27 -3.26 8.57.861157650
GRO 9/08 11:004.24 0.01 0.24 4.44.223539
GRRF 9/08 11:003.91 0.18 4.8257 4.053.7637860
GSH 9/08 11:0121.15 0.44 2.12 21.5521.039566
GU 9/08 11:018.27 -0.76 -8.42 9.338.15387444
HMIN 9/08 11:0114.5 -0.43 -2.8801 14.914.36144357
HNP 9/08 11:0128.22 0.38 1.36 28.8528.21203986
JASO 9/08 11:0114.84 -0.7 -4.5045 16.1714.831670075
JOBS 9/08 11:0710.4 0.13 1.2658 10.4510.314825
JRJC 9/08 11:1415.06 -0.07 -0.4627 1615154576
JST 9/08 11:0032.65 0.75 2.35 33.99326892
KONG 9/08 10:594.22 0.08 1.9324 4.254.1322589
LFC 9/08 11:0555.44 0.34 0.62 57.0555.29861554
LONG 9/08 10:337.12 0.01 0.1406 7.227.0815555
LTON 9/08 10:501.81 -0.01 -0.5495 1.81011.812700
MR 9/08 11:0136.12 -1.64 -4.34 38.9936.09295971
NCTY 9/08 11:0119.11 -0.27 -1.3932 19.7218.9748146
NINE 9/08 11:011.9501 -0.0099 -0.5051 1.95211.952060
NPD 9/08 11:015 0.3 6.38 5.044.76177469
NTES 9/08 11:0824.85 0.5 2.0534 25.524.78463276
PTR 9/08 11:10119.97 0.65 0.54 121.5119.04317988
PWRD 9/08 11:0023.5099 -0.3101 -1.3018 24.8823.509975922
SCR 9/08 11:0012.47 -0.34 -2.65 12.912.4338210
SEED 9/08 11:004.915 0.045 0.924 5.044.8946121
SHI 9/08 11:0028.47 0.54 1.93 29.3128.4111005
SINA 9/08 11:0641.34 1.34 3.35 42.541.07536837
SMI 9/08 11:022.24 -0.05 -2.18 2.282.2260687
SNDA 9/08 11:0527.78 -0.03 -0.1079 28.5327.75258457
SNP 9/08 11:0592.03 0.5 0.55 94.1391.91150711
SOHU 9/08 11:0666 -1.96 -2.884 70.8365.89508972
SOL 9/08 11:0114.95 -0.39 -2.54 16.2214.95702009
SOLF 9/08 11:0113.809 -0.571 -3.9708 14.9513.81327135
SSRX 9/08 11:009.87 0.07 0.7143 9.949.837683
STP 9/08 11:1041.75 -1.52 -3.51 44.9541.261598598
STV 9/08 11:018.61 -0.26 -2.93 9.128.6161866
TCM 9/08 11:003.81 0.01 0.26 3.823.717800
TSGTY 9/05 17:2020.8 0 0 000
TSL 9/08 11:0127.06 -0.76 -2.73 28.927.04302921
XFML 9/08 11:012.12 -0.02 -0.9346 2.22.11141237
YGE 9/08 11:1215.08 -0.23 -1.5 1614.84923332
YTEC 9/08 11:0011.2 -0.02 -0.1783 11.6611.0533578
YZC 9/08 11:1014.95 -0.08 -0.53 15.8714.991775
ZNH 9/08 11:1116.14 -0.23 -1.41 16.915.9646894
CSR 9/08 11:0115.67 -0.33 -2.06 16.8715.6279744
 
台灣上市公司在美國股市交易股
代號 時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASX 9/08 11:043.44 0.15 4.56 3.533.39248476
AUO 9/08 11:0811.59 0.9 8.42 11.8311.152119522
CHT 9/08 11:0024.94 0.24 0.97 25.4824.86394213
GIGM 9/08 11:0110.84 0.03 0.2775 11.4810.75149915
HIMX 9/08 11:003.42 0.04 1.1834 3.53.3887280
ISSI 9/08 11:003.68 0 0 3.713.6422267
N 9/08 11:0116 -0.8 -4.76 17.1416110687
SIMO 9/08 11:006.94 -0.05 -0.7153 7.356.86106728
SPIL 9/08 11:016.21 0.25 4.1946 6.486.21934376
TSM 9/08 11:059.26 0.23 2.55 9.519.158977582
UMC 9/08 11:052.27 0.06 2.71 2.312.241466340
 
香港上市公司在美國股市交易股
代號 時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
AAP 9/08 11:0142.52 0.39 0.93 43.3942.42352832
ASIA 9/08 11:0011.52 0.16 1.4085 1211.36116266
CHEUY 9/05 17:2013.49 0 0 000
CHINA 9/08 11:072.66 0.17 6.8273 2.692.63545293
CHL 9/08 11:1454.03 1.04 1.96 55.253.67875149
CHU 9/08 11:0515.73 -0.32 -1.99 16.2615.63512201
CLPHY 9/05 17:208.3 0 0 000
CTEL 9/08 11:014.68 0.1 2.1834 4.74.682554
CTVIF 9/05 17:200.17 0 0 000
HBC 9/08 11:0878.78 2.88 3.79 79.0578.261733427
HTX 9/08 11:0017.94 -0.31 -1.7 18.5617.9331145
HUWHY 9/05 17:2044.45 0 0 000
LNVGY 9/05 17:2012 0 0 000
SWRAY 9/05 17:209.8 0 0 000
TOMO 9/08 11:076.19 0.03 0.487 6.456.0966507
 
華商概念股
代號 時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASIA 9/08 11:0011.52 0.16 1.4085 1211.36116266
ATML 9/08 11:014.08 0.06 1.4925 4.24.05773989
BIDU 9/08 11:06279.5 8.84 3.2661 288.82771890981
BVSN 9/08 10:430.679 -0.031 -4.3662 0.690.6797556
CA 9/08 11:0022.03 -0.07 -0.3167 22.521.631484245
CATY 9/08 11:0123.8 1.98 9.0742 30.222.66676585
CHDX 9/08 10:5810.5905 0.0905 0.8619 11.4510.550149518
CHINA 9/08 11:072.66 0.17 6.8273 2.692.63545293
FDRY 9/08 11:0018.25 -0.07 -0.3821 18.418.241053053
GIGM 9/08 11:0110.84 0.03 0.2775 11.4810.75149915
GNLB 9/08 10:590.5214 -0.0585 -10.0879 0.570.520110933
ISSI 9/08 11:003.68 0 0 3.713.6422267
LNVGY 9/05 17:2012 0 0 000
LSCC 9/08 11:042.37 0.04 1.7167 2.452.32145293
NTES 9/08 11:0824.85 0.5 2.0534 25.524.78463276
NVDA 9/08 11:0411.2901 -0.3799 -3.2554 11.7811.2410418166
OPLK 9/08 11:0112.86 0.22 1.7405 13.0812.2315915
PFCB 9/08 11:0026.17 0.02 0.0765 27.1426.14330153
SINA 9/08 11:0641.34 1.34 3.35 42.541.07536837
SOHU 9/08 11:0666 -1.96 -2.884 70.8365.89508972
SSTI 9/08 11:013.26 0.01 0.3077 3.313.2560460
TRID 9/08 11:013.14 0.03 0.9646 3.183.196698
TTEK 9/08 11:0127.47 0.72 2.6916 28.2727.27166856
WPI 9/08 11:0030.35 0.4 1.34 30.7330.35185232
XING 9/08 11:014.08 0.03 0.7407 4.164.0765656
YHOO 9/08 11:0318.26 0.18 0.9956 18.3718.026119744
 
 
美股代號查詢
0 distance
US Market Bottom

頭條新聞 | 重要事件 | 國際動向 | 北美新聞 | 大陸新聞 | 台灣新聞 | 港澳新聞
海外華人 | 經濟情報 | 科技進步 | 醫學健康 | 體育運動 | 影視娛樂 | 生活空間
圖片新聞 | 專題檔案 | 多維人物 | 多維觀點 | 幕後文章 | 特別連載 | 媒體王國
多維周刊 | 大家論壇 | 大家思想 | 大家讀書 | 網友報導 | 球迷論壇



關於多維 | 多維動態 | 多維招聘 | 多維信箱 | 投稿中心 | 廣告刊登 | 隱私政策聲明


多維信箱:  cnewsnet@chinesenewsnet.com

多維媒體公司是獨立的媒體機構,所發佈的任何消息和評論僅供讀者參考,不作為買賣建議。